提高生产效率
库存中的备用产品类型更少
占用空间更小的开关柜
更快速的设置
系统成本更低
特点
| 额定数据 | DIM | S701 | S703 | S706 | S712 | S7120P | S724 | S7240P | S748 | S772 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定线电压 | V~ | 3 x 208V-10% … 3 x 480V+10%, 50/60 Hz | ||||||||||||||
| 针对S1操作的额定线功率 | kVA | 1,1 | 2,2 | 4,5 | 9 | 9 | 18 | 18 | 35 | 50 | ||||||
| 辅助电源 | V= | 24 | ||||||||||||||
| 额定直流线路电压 | V= | 290-675 | ||||||||||||||
| 额定输出电流(均方根值) | ||||||||||||||||
| -At 3 x 208 V | A RMS | 2,5 | 5 | 6 | 12 | 12 | 24 | 24 | 48 | 72 | ||||||
| - At 3 x 230 V | A RMS | 2 | 4 | 6 | 12 | 12 | 24 | 24 | 48 | 72 | ||||||
| - At 3 x 400 V | A RMS | 1,5 | 3 | 6 | 12 | 12 | 24 | 24 | 48 | 72 | ||||||
| -At 3 x 480 V | A RMS | 1,5 | 3 | 6 | 12 | 12 | 24 | 24 | 48 | 70 | ||||||
| 峰值输出电流(均方根值) | A RMS | 4,5 | 9 | 18 | 24 | 30 | 48 | 72 | 96 | 140 | ||||||
| DIM | S701 | S703 | S706 | S712 | S7120P | S724 | S7240P | S748 | S772 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 包括风扇的高度(H) | mm | 345 | 348 | 385 | ||||||
| 宽度(W) | mm | 70 | 100 | 190 | ||||||
| 包括连接器的深度(D) | mm | 243 | ||||||||
