| 120/240 VAC 单相和三相 |
连续电流 (Arms) |
峰值电流 (Arms) |
高度 (毫米/英寸) | 宽度 (毫米/英寸) | 厚度 (毫米/英寸) |
|---|---|---|---|---|---|
| AKD-M00306-xxEC-0000 | 3 | 9 | 168 / 6.61 | 89 / 3.50 | 156 / 6.14 |
| AKD-M00606-xxEC-0000 | 6 | 18 | 168 / 6.61 | 89 / 3.50 | 156 / 6.14 |
| AKD-M01206-xxEC-0000 | 12 | 30 | 196 / 7.72 | 95.3 / 3.75 | 187 / 7.36 |
|
AKD-M02406-xxEC-0000 |
24 | 48 | 248 / 9.76 | 100 / 3.94 | 228 / 8.98 |
| 240/400/480 VAC 三相 |
连续电流 (Arms) |
峰值电流 (Arms) |
高度 (毫米/英寸) | 宽度 (毫米/英寸) | 厚度 (毫米/英寸) |
| AKD-M00307-xxEC-0000 | 3 | 9 | 256 / 10.08 | 100 / 3.94 | 185 / 7.28 |
| AKD-M00607-xxEC-0000 | 6 | 18 | 256 / 10.08 | 100 / 3.94 | 185 / 7.28 |
| AKD-M01207-xxEC-0000 | 12 | 30 | 256 / 10.08 | 100 / 3.94 | 185 / 7.28 |
| AKD-M02407-xxEC-0000 | 24 | 48 | 306 / 12.05 | 100 / 3.94 | 228 / 8.98 |
| AKD-M04807-xxEC-0000 | 48 | 96 | 385 / 15.16 | 185 / 7.28 | 225 / 8.85 |
